美国TurnerDesigner公司——Cyclops-7F 水下荧光仪
产品介绍
Cyclops-7F 水下荧光仪具有高精度、低价格和体积小等特点,使得它在海洋、淡水及染料示踪等方面具有广泛的应用价值。尽管体积小巧,但它的灵敏度及动态监测范围并未受到影响。它可避免浊度的干扰,保证了在多种环境条件下都具有很好的监测效果。跟据光学滤片不同 Cyclops-7F 荧光仪可测定多种荧光物质,包括叶绿素 a、若丹明 WT、荧光素、浊度、藻蓝蛋白和藻红蛋白。Cyclops-7F 需要一个外置电源,可对外接的显示记录仪进行 0~5V 的标准输出。三种设置功能提供了较宽的测量范围,对于叶绿素为 0.03~500 μg/L,对蓝绿藻为 150~2 万个细胞/mL,对若丹明 WT 为 0.04~1000 ppb。 ◇提供固体标定块可用来简单快速的校准 Cyclops-7F 传感器。
技术参数
线性:0.99R2 | ||
应用 | 最小检出限 | 线性范围 |
活体叶绿素 | 0.025 μg/L | 0-500 μg/L |
蓝绿藻 | 150 cells/m | 0-150,000 cells/mL |
CDOM | 0.15 ppb(硫酸奎宁) | 0-1250 ppb(硫酸奎宁) |
水中原油 | 0.2 ppb(焦油脑四磺酸钠) | 0-2700 ppb(焦油脑四磺酸钠) |
水中精炼油 | 2 ppb(1,5-萘二磺酸二钠盐) | 0-10,000 ppb(1,5-萘二磺酸二钠盐) |
荧光增白剂 | 0.6 ppb(硫酸奎宁) | 0-15,000 ppb(硫酸奎宁) |
荧光素染剂 | 0.01 ppb | 0-500 ppb |
若丹明染剂 | 0.01 ppb | 0-1000 ppb |
硫酸奎宁染剂 | 0.01 ppb | 0-650 ppb |
浊度 | 0.05 NTU | 0-3000 NTU |
物理参数 | ||
长×宽 | 14.48 x 2.23 cm | |
重量 | 160g | |
工作环境 | ||
温度范围 | 环境温度 0-5-℃ | 水温-2—50℃ |
深度 | 600米 | |
信号输出 | 0-5VDC | |
工作电压 | 3-15VDC | |
功率 | < 300mW |
- 上一篇:MANTRAK手动追踪工具
- 下一篇:Trilogy实验室荧光仪