中海达——iBeam 8140 浅水多波束测深系统
iBeam 8140是一款高度集成的浅水多波束测深系统。表面声速仪集成于400KHz声学换能器中,换能器小巧便携,安装方便,测深精度高,满足IHO特级精度和《水运工程测量规范》要求;测深范围从0.5~200m。可广泛应用于疏浚、航道测量、水利工程、地质调查等多个行业和领域。
采集导航软件配置HiMAX MBE软件,中文界面,符合国人操作习惯,简单易用。
系统组成
Ø iBeam 8140L水下换能器:发射换能器和接收换能器,15米甲板电缆(可选配不同长度)
Ø 声呐处理系统
Ø 运输箱
Ø 换能器导流罩
Ø 显控软件
产品参数
发射频率 | 400kHz |
波束覆盖角 | 30°~145°(在线可调) |
测深分辨率 | 6mm |
波束角 | 0.75° x 0.75° |
波束数 | 512个(最大) |
测深范围 | 0.5m~180m |
声呐换能器耐压水深 | 50m |
最大ping率 | 60Hz |
工作模式 | 等角/等距模式 |
横摇稳定 | ±10° |
航向精度(GNSS有效) | 0.05°(2m基线),0.03°(4m基线) |
姿态精度(GNSS有效) | 0.02°(RTK),0.015°(PPK) |
水平定位精度 | RTK:8mm+1ppm,DGPS :0.5m~2m |
升沉精度 | 5cm 或5%量程 |
表面声速分辨率 | 0.001m/s |
表面声速精度 | ±0.020m/s |
输入电压 | 220VAC/50Hz |
功耗 | 200W |
温度(工作/存储) | 声呐系统:-2℃~40℃/-30℃~55℃ 换能器端:-2℃~30℃/-30℃~55℃ |
换能器线缆长度 | 标配15m (其它长度可定制) |
换能器重量/尺寸 | 14.5kg(空气中)/ 340 x 470 x 200mm |
甲板单元重量/尺寸 | 3kg/203x 230x 96mm |
更多关键词:浅水多波束测深系统,多波束测深系统