英国OceanTools公司——C3-10小型标清水下摄像机
C3-10 Compact Standard Definition subsea camera
C3系列小型水下摄像机可以在低光照的条件下提供高质量的视频,它的功耗很低,耐压可达8000米。
C3-10介绍:
成本低廉的C3-10标清摄像机设计尽可能坚固耐用,它适合多种水下应用场景,包括:
Ø ROV主相机
Ø ROV机械手和工具相机
Ø 后置摄像机
Ø 潜水员手持相机
Ø TMS相机
C3-10的输入电压为12-26VDC,能提供各种水下连接头。C3系列还包括C3-20(具备HD-SDI/3G-SDI视频输出功能)和C3-30(全HD MPEG和MJPEG IP流媒体摄像机)。这些摄像机采用30毫米直径外壳,标准耐压范围从500米到8000米,还包括6000米耐压的广角 (WA)变体。
C3-10主要特点:
Ø 800 TVL分辨率
Ø 0.2 Lux低光灵敏度
Ø 蓝宝石视窗
Ø 钛&乙缩醛外壳
Ø 高达150°的对角线视角(浸入式)
C3-10技术参数:
C3-10-500m (SD) | C3-10-8K (SD) | C3-10-WA-6K (SD) | ||
800TVL标清相机 | ||||
光学 | 标准镜头 | 2.97mm | 2.45mm | |
聚焦 | 手动可调 | |||
景深 | 200毫米到正无穷 | |||
空气中FOV | 120°(D) x 90.8°(H) x 64.7°(V) | 150°(D) x 122°(H) x 90°(V) | ||
水中FOV | 93°(D) x 67.6°(H) x 46.7°(V) | 150°(D) x 122°(H) x 90°(V) | ||
光圈控制 | 电子光圈 | |||
录像机 | 传感器类型 | 1/3.2" SONY STARVIS CMOS (Progressive Scan) (WDR) | ||
像素分辨率 | 1297(H) x 977(V) 800 TVL | |||
照度 | 0.2 Lux @ F2.0 | |||
信号噪声比 | >50dB | |||
视频输出 | Composite (75ohm) 1V pk ~ pk | |||
视频格式 | CCIR,EIA,PAL & NTSC | |||
环境和电器性能 | 操作深度 | 500m | 8000m | 6000m |
操作温度 | -10°C ~ +50°C | |||
储存温度 | -20°C ~ +60°C | |||
电压 | 12VDC ± 10% | 12–26VDC | ||
电流 | 标准80mA | 标准100mA | ||
机械方面 | 长度(含连接头) | 156mm | 168mm | 176mm |
长度(不含连接头) | 122mm | 134mm | 142mm | |
直径 | 30mm | 最大34mm,主体30mm | ||
空气中重量 | 0.3kg | 可达 0.4kg | ||
水中重量 | 0.25kg | 可达 0.3kg | ||
外壳材质 | 乙缩醛 | 钛(等级为5) | ||
视窗材料 | 蓝宝石(抗磨损) | 高性能BK7玻璃 | ||
标准连接头 | Glenair G5507-1508(有其他可选替代品) |
- 上一篇:C3-20小型高清水下摄像机
- 下一篇:4R宽条带测深和侧扫系统